Válvula de bola de acero al carbono, de presión media
- Presión de trabajo: 3000 PSI ( WOG) , 150 PSI (WSP)
- Rango de temperatura: -20 °F a 425 °F (-30 °C a +220 °C)
Parte # | Nombre de la parte | Material |
1 | Cuerpo | Acero al carbono con revestimiento de fosfato de zinc |
2 | Vástago | Acero niquelado |
3 | Sello de vástago | Carbono/grafito lleno de PTFE |
4 | Anillo O (Solo para 1/2" a 1") | NBR |
5 | Sello de vástago | Carbono/grafito lleno de PTFE |
6 | Guía | Acero inoxidable |
7 | Roldana | Acero zincado |
8 | Tuerca | Acero inoxidable |
9 | Asiento | Carbono/grafito lleno de PTFE |
10 | Bola | Acero al carbono cromado |
11 | Anillo O | NBR |
12 | Tapa | Acero al carbono con revestimiento de fosfato de zinc |
13 | Roldana de resorte | Acero zincado |
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | Tamaño | A | B | C | D | E |
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
32H960 | 1/4"-FxF | 0.39 | 9.91 | 1.00 | 25.40 | 2.00 | 50.80 | 1.69 | 42.93 | 3.78 | 96.01 |
32H961 | 3/8"-FxF | 0.39 | 9.91 | 1.00 | 25.40 | 2.00 | 50.80 | 1.69 | 42.93 | 3.78 | 96.01 |
32H962 | 1/2"-FxF | 0.50 | 12.70 | 1.40 | 35.56 | 2.72 | 69.09 | 2.10 | 53.34 | 5.00 | 127.00 |
32H963 | 3/4"-FxF | 0.75 | 19.05 | 1.83 | 46.48 | 3.49 | 88.65 | 2.30 | 58.42 | 5.00 | 46.48 |
32H964 | 1"-FxF | 0.98 | 24.89 | 1.88 | 47.75 | 3.94 | 100.08 | 2.67 | 67.82 | 5.00 | 127.00 |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.