Mira de latón de alta presión con tubo roscado
- Construcción: Cuerpo sólido de latón
- Mirilla de cristal transparente
- Sellos de buna N
- Reflector de acero inoxidable
- Conexiones con NPT, G, M, BSPP, R o personalizado
- Máx. temperatura de trabajo hasta 180 °F (82.1 °C)
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | A (Macho) | B | C | D | E | Máx. presión de trabajo PSI@ 69°F(20.6°C) |
Con vista de apertura | Con reflector | Con reflector o bola flotadora |
KCSGBH-02 | N/A | N/A | 1/4 | 0.50 (12.7) | 0.34 (8.64) | 0.62 (15.75) | 1.12 (28.45) | 675 (4654.1kpa) |
KCSGBH-03 | KCSGBH-03-01 | KCSGBH-03-02 | 3/8 | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.18) | 0.75 (19.05) | 1.12 (28.45) | 415 (2861.4kpa) |
KCSGBH-04 | KCSGBH-04-01 | KCSGBH-04-02 | 1/2 | 0.62 (15.75) | 0.56 (14.22) | 0.88 (22.35) | 1.25 (31.75) | 250 (1723.8kpa) |
KCSGBH-05 | KCSGBH-05-01 | KCSGBH-05-02 | 3/4 | 0.69 (17.53) | 0.75 (19.05) | 1.12 (28.45) | 1.25 (31.75) | 200 (1379kpa) |
KCSGBH-06 | KCSGBH-06-01 | KCSGBH-06-02 | 1 | 0.81 (20.57) | 0.97 (24.64) | 1.44 (36.58) | 1.5 (38.1) | 100 (689.5kpa) |
KCSGBH-07 | KCSGBH-07-01 | KCSGBH-07-02 | 1-1/4 | 0.88 (22.35) | 1.19 (30.23) | 1.75 (44.45) | 1.56 (39.62) | 60 (413.7kpa) |
KCSGBH-08 | KCSGBH-08-01 | KCSGBH-08-02 | 1-1/2 | 0.88 (22.35) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.8) | 1.56 (39.62) | 50 (344.8kpa) |
KCSGBH-09 | KCSGBH-09-01 | KCSGBH-09-02 | 2 | 0.88 (22.35) | 1.88 (47.75) | 2.5 (63.5) | 1.69 (42.93) | 20 (137.9kpa) |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.