Adaptadores giratorios de tubería NPT x hembra NPT
- Accesorios de acero con acabado de zinc cromo trivalente que cumple con ROHS
- Cumple con los estándares JIC/SAE
Item # | Spec. | Imágenes |
Rosca macho (in.) | Rosca hembra (in.) | Máx. Psi |
Longitud (in.) |
Giratorio de tubería interna, codo NPSM / macho NPT |
IIS1501-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 5000 | 0.78 | |
IIS1501-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 4000 | 0.94 |
IIS1501-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 3500 | 1.00 |
IIS1501-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 3500 | 1.19 |
Conector de tubo macho |
IIS1404-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 6000 | 0.94 | |
IIS1404-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 5000 | 1.25 |
IIS1404-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 4000 | 1.31 |
IIS1404-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 3500 | 1.61 |
IIS1404-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 3500 | 1.73 |
IIS1404-16-16 | 1-11 1/2 | 1-11 1/2 | 3500 | 2.00 |
Giratorio de tubería interna, NPSM/FNPT |
IIS1405-04-04 | --- | 1/4-18 | 4500 | 1.12 | |
IIS1405-06-06 | --- | 3/8-18 | 3500 | 1.12 |
IIS1405-08-08 | --- | 1/2-14 | 3500 | 1.50 |
IIS1405-12-12 | --- | 3/4-14 | 3000 | 1.62 |
IIS1405-16-16 | --- | 1-11 1/2 | 2500 | 2.00 |
Giratorio de tubería interna |
IIS6900-06-06 | 9/16-18 | 3/8-18 | 4000 | 1.14 | |
IIS6900-08-08 | 3/4-16 | 1/2-14 | 3500 | 1.23 |
IIS6900-10-08 | 7/8-14 | 1/2-14 | 3500 | 1.30 |
IIS6900-12-12 | 1 1/10-12 | 3/4-14 | 3500 | 1.58 |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.