Manguera trenzada de acero inoxidable, manguera flexible
- Certificada con ISO9001, ISO2004, CE y ETL
- Soldadura en ambos extremos para evitar fugas y mejorar la durabilidad
- Punto de fusión del material de soldadura especial: 1000°C
- Punto de fusión del material de soldadura común: 800-900°C
- Las conexiones se pueden reparar soldando materiales para evitar que la manguera se deseche
Item# | Tamaño nominal | Presión de trabajo | Presión de trabajo | A | B | C | D |
( PSI) | ( PSI) |
SF-0 | 1/4" | 650 | 3250 | 1/4" | 1/2" | 6-1/2" | 7-7/8" |
SF-1 | 3/8" | 650 | 3250 | 3/8" | 3/4" | 7" | 8-1/2" |
SF-2 | 1/2" | 650 | 3250 | 1/2" | 7/8" | 7-1/4" | 9" |
SF-3 | 5/8" | 650 | 3250 | 5/8" | 15/16" | 8" | 9-7/8" |
SF-4 | 3/4" | 650 | 3250 | 3/4" | 1/4" | 8-1/16" | 10-1/2" |
SF-5 | 7/8" | 650 | 3250 | 7/8" | 1-3/8" | 9-1/4" | 12" |
SF-6 | 1-1/8" | 600 | 3000 | 1-1/8" | 1-3/4" | 9-7/16" | 13" |
SF-7 | 1-3/8" | 550 | 2750 | 1-3/8" | 2-1/16" | 11-7/16" | 15-1/2" |
SF-8 | 1-5/8" | 510 | 2550 | 1-5/8" | 2-1/4" | 12-3/8" | 16-15/16" |
SF-9 | 2-1/8" | 400 | 2000 | 2-1/8" | 2-11/16" | 15-3/16" | 20-1/2" |
SF-10 | 2-5/8" | 350 | 1750 | 2-5/8" | 3-1/16" | 18" | 24-1/8" |
SF-11 | 3-1/8" | 320 | 1600 | 3-1/8" | 3-7/16" | 20" | 26-15/16" |
SF-12 | 3-5/8" | 190 | 570 | 3-5/8" | 4-1/16" | 24" | 32-1/8" |
SF-13 | 4-1/8" | 190 | 570 | 4-1/8" | 4-1/2" | 24" | 33" |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.