Válvula de bola para yacimiento petrolífero, válvulas de hierro dúctil/acero al carbono
- Rango de presión: 1000 PSI-5000 PSI
- Rango de temperatura: -20 °F a 480 °F (-30 °C a +250 °C)
Parte # | Nombre de la parte | Material |
1 | Cuerpo | Hierro dúctil/A216 WVB |
2 | Tapa | Hierro dúctil/A216 WVB |
3 | Bola | Acero inoxidable.304 |
4 | Vástago | Acero inoxidable.420 |
5 | Sello del cuerpo | HNBR/VITON |
6 | Rodamiento del vástago | PTFE |
7 | Asientos | RPTFE/PEEK |
8 | Perno de parada | Acero |
9 | Sello de vástago | HNBR |
10 | Rodamiento de cierre | PTFE |
11 | Mango o manija | Acero al carbono |
12 | Placa de parada | Acero |
13 | Anillo de retención | Acero |
14 | Mango o manija | Acero al carbono |
15 | Grasera | Cobre |
16 | Perno con cadena | Acero al carbono |
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | Tamaño | Presión | Material | A | B | C | Puerto |
CS200R-3000 | 2" | 3000psi | A216 WCB | 5.51/139.95 | 5.28/134.11 | 1.49/37.85 | Reducido |
CS200R-5000 | 2" | 5000psi | 5.51/139.95 | 5.28/134.11 | 1.49/37.85 | Reducido |
CS200F-3000 | 2" | 3000psi | 6.00/152.40 | 5.93/150.62 | 1.97/50.04 | Completo |
DI100F-2000 | 1" | 2000psi | Hierro dúctil | 4.02/102.11 | 3.66/92.96 | 1.00/25.4 | Completo |
DI200R-2000 | 2" | 2000psi | 5.51/139.95 | 5.28/134.11 | 1.5/38.10 | Reducido |
DI300R-2000 | 3" | 2000psi | 7.48/189.99 | 8.66/219.96 | 1.97/50.04 | Reducido |
DI400R-1000 | 4" | 1000psi | 8.74/222.00 | 6.77/171.96 | 2.99/75.95 | Reducido |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.