Válvula de bola de acero al carbono de 3 piezas de alta presión
- Clasificaciones de presión:
7000 PSI para 1/4" a 3/8"
5800PSI para 1/2"
4600PSI para 3/4" y mayores)
- Rango de temperatura: -20 °F a +175 °F (-30 ° C a +80 ° C)
- Diseño de puerto completo de 3PC, vástago a prueba de explosiones
- Manija de palanca
| Nombre de la parte | Material |
1 | Cuerpo | Acero al carbono, revestimiento de fosfato de zinc |
2 | Tapa | Acero al carbono, revestimiento de fosfato de zinc |
3 | Bola | Acero cromado |
4 | Asiento | POM |
5 | Sello de la tapa | Anillo O NBR |
6 | Vástago | Acero zincado |
7 | Anillo de cierre | ABS |
8 | Anillo O | NBR |
9 | Roldana | Acero zincado |
10 | Perno de parada | Acero zincado |
11 | Placa de parada | Acero zincado |
12 | Roldana de resorte | Acero zincado |
13 | Tornillo | Acero zincado |
14 | Mango o manija | Acero zincado |
Pulgadas/Métrica (mm)
Item # | Tamaño (d1) | LW | L2 | L | B | H | H1 | H2 |
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm |
32H965 | 3/8" | 0.39 | 10 | 4.72 | 120 | 2.83 | 72 | 1.26 | 32 | 3.23 | 82 | 0.67 | 17 | 0.39 | 10 |
32H966 | 1/2" | 0.51 | 13 | 4.72 | 120 | 3.27 | 83 | 1.38 | 35 | 3.23 | 82 | 0.67 | 17 | 1.57 | 40 |
32H967 | 3/4" | 0.79 | 20 | 6.69 | 170 | 3.74 | 95 | 1.89 | 48 | 4.61 | 117 | 0.94 | 24 | 2.24 | 57 |
32H968 | 1" | 0.98 | 25 | 6.69 | 170 | 4.45 | 113 | 2.24 | 57 | 4.92 | 125 | 1.12 | 29 | 2.52 | 64 |
Intech Manufacturing es un fabricante profesional y de alta experiencia de válvulas estándar y personalizadas, acoplamientos y accesorios, partes de mecanizado, partes de plástico y de caucho, entre otros. Podemos brindar productos personalizados hechos de acero inoxidable, latón, bronce, acero al carbono, aluminio y plástico. Además de la producción, también ofrecemos abastecimiento comercial para válvulas, accesorios, mangueras o partes de mecanizado que no lo realizamos en nuestra fábrica. Conforme a sus necesidades especiales, podemos brindarle soluciones integrales personalizadas.